Tarifas
Conoce las políticas de cobranzas aquí
HONORARIOS DE COBRANZA PREJURIDICA
TEMPORALIDAD DE MORA | CARTERA VEHICULOS % Sobre el valor en mora ** |
---|---|
11-30 Días | 4.00% |
31-60 Días | 6.00% |
61-90 Días | 7.50% |
91 – 120 Días | 8.00% |
MAYOR A 120 DÍAS NO JUDICIALIZADA | 10.00% |
HONORARIOS DE COBRANZA JURIDICA | 15% sobre el valor efectivamente recaudado |
** Se realiza el cobro respectivo en el mes posterior al pago.
REGISTRO GARANTÍAS MOBILIARIAS
A continuación, encontrará Los nuevos precios aplicables a los diferentes formularios del Registro de Garantías Mobiliarias para la vigencia del año 2022, lo anterior en concordancia con la Resolución 834 de 2014, 0356 de 2015 y 001 de 2015 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo:
Formulario de Registro | Costo sin impuestos |
---|---|
Inscripción Inicial (nueva garantía) | $ 50.000 |
Modificación Global Acreedor/Entidad | $ 50.000 |
Formulario de Ejecución Concursal | $ 50.000 |
Modificación de Registros | $ 13.000 |
Cancelación | $ 13.000 |
Cesión | $ 13.000 |
Ejecución | $ 13.000 |
Restitución | $ 13.000 |
Terminación de la Ejecución | $ 13.000 |
Terminación de la Ejecución Concursal | $ 13.000 |
Certificados pre-pagados | $ 8.000 |
Nota: Los anteriores valores están en Pesos Colombianos y NO incluyen el IVA del 19%, ni el costo de las retenciones si a ello hay lugar. El valor de los impuestos debe sumarse a los valores indicados en la presente tabla.
TARIFAS RUNT
Preinscripción RUNT | $ 9.300 |
Cancelación RUNT | $ 9.300 |
TARIFA LEVANTAMIENTO DE PRENDA
Levantamiento de prenda | $43,862 incluye IVA. |